| Seller | Vasko |
| Phone |
070399488
|
| Send message to seller | |
| Location | Скопје |
| Поставен | old ad |
| Year | 2003 |
| Fuel | Petrol / LPG |
| Kilometers | 138000 |
| Body type | Hatchback |
| Horse powers | 64 hp |
| Engine volume | 1198 cm3 |
| Transmission | Manual |
| ECO Standard | Unknown |
Motor: 1.2 - 64KS
Klima ured, servo volan, radio so CD MP3
Vgraden Italjanski plinski ured Landi Renzo
Novi letni gumi Hankook na auminiumski bandazi + zimski gumi na celicni bandazi !
Prv gazda kolata e kupena vo Makedonija (KaDis)
Registirirana so zelen karton do 08/2020 !
Napraven redoven servis + diskovi (germanski!) , gurtni, plocki, kais za laternator i antifriz
Kolata e redovno servisirana mehanicki vo perfektna kondicija so mali mani na bojata
Pali-vozi 250 den 100 km !
| Generation | Ibiza III |
| Engine | 1.2 12V (64 Hp) |
| Doors | 3/5 |
| Maximum speed | 165 km/h |
| 0 to 100 km/h | 14.9 sec |
| Fuel tank volume | 45 l |
| Year of putting into production | 2001 year |
| Year of stopping production | 2008 year |
| Seats | 5 |
| Minimum volume of Luggage (trunk) | 265 l |
| Maximum amount of Luggage (trunk) | 1030 l |
| Wheel Drive | Front wheel drive |
| Number of Gears (automatic transmission) | - |
| Number of Gears (manual transmission) | 5 |
| Front brakes | Ventilated discs |
| Rear brakes | Drum |
| Power steering | Hydraulic Steering |
| Fuel consumption (economy) - urban | 7.6 l/100 km. |
| Fuel consumption (economy) - extra urban | 5.1 l/100 km. |
| Fuel consumption (economy) - combined | 5.9 l/100 km. |
| Kerb Weight | 1015 kg. |
| Tire size | 185/60 R14 |
SHARE
Seat - Ibiza | old ad
Seat - Ibiza | old ad