| Seller | Aleksandar |
| Phone |
075510511
|
| Location | Скопје |
| Поставен | пред 2 months |
| Year | 2002 |
| Fuel | Petrol (Gasoline) |
| Kilometers | 192289 |
| Body type | Hatchback |
| Horse powers | 100 hp |
| Engine volume | 1390 cm3 |
| Transmission | Manual |
| ECO Standard | Euro 4 |
Се продава Сеат Ибица / Seat Ibiza 2002 1.4, бензин / плин инсталиран во Плимонт / резервна помошна гума + држачи за горен багажник (туле)
Добри страни: прв газда купена во Кадис, поминати 192.289 км, плинот работи стабилно како швајцарски саат, троши плин 9л на 100, возена мирно низ град, возена највеќе два пати во годината до море и толку, никогаш не е удрена, лиени бандажи
Лоши страни: не е регистрирана, слаб е акумулаторот, нема клима
*колата може да се процени со кабли, пали од прва со бензин и без грешка или каснење префрла на плин
Цена - понудете и ваша цена
Контакт - 075/510-511
| Generation | Ibiza III |
| Engine | 1.4 16V (100 Hp) |
| Doors | 3/5 |
| Maximum speed | 191 km/h |
| 0 to 100 km/h | 11.2 sec |
| Fuel tank volume | 45 l |
| Year of putting into production | 2001 year |
| Year of stopping production | 2008 year |
| Seats | 5 |
| Minimum volume of Luggage (trunk) | 265 l |
| Maximum amount of Luggage (trunk) | 1030 l |
| Wheel Drive | Front wheel drive |
| Number of Gears (automatic transmission) | - |
| Number of Gears (manual transmission) | 5 |
| Front brakes | Ventilated discs |
| Rear brakes | Disc |
| Power steering | Hydraulic Steering |
| Fuel consumption (economy) - urban | 9.4 l/100 km. |
| Fuel consumption (economy) - extra urban | 5.5 l/100 km. |
| Fuel consumption (economy) - combined | 6.9 l/100 km. |
| Kerb Weight | 1050 kg. |
| Tire size | 185/60 R14 |
SHARE
Seat - Ibiza | пред 2 months