| Seller | Davor |
| Phone |
071381688
|
| Send message to seller | |
| Location | Скопје |
| Поставен | old ad |
| Year | 2004 |
| Fuel | Petrol (Gasoline) |
| Kilometers | 115000 |
| Body type | Sedan |
| Horse powers | 170 hp |
| Engine volume | 2435 cm3 |
| Transmission | Manual |
| ECO Standard | Euro 4 |
Се продава Volvo S40:
- Мотор 2.4i бензин, плин. (оригинал волво)
- Километража - 115.000 км (сервисна книшка во МИ-ДА).
- Опрема Full нема што нема и све функционира.
- Каросерија фарбан заден браник све друго е не чепнато.
- Два пара гуми летни зимски Pirelli.
- Два оригинала клуча.
- Регистрирана цела година.
Возилото редовно е сервисирано на секои 10.000 км.Prv Gazda... Цена по видување....
| Generation | S40 II |
| Engine | 2.4 i 20V (170 Hp) |
| Doors | 4 |
| Maximum speed | 220 km/h |
| 0 to 100 km/h | 8.2 sec |
| Fuel tank volume | 62 l |
| Year of putting into production | 2004 year |
| Year of stopping production | 2007 year |
| Seats | 5 |
| Minimum volume of Luggage (trunk) | 404 l |
| Maximum amount of Luggage (trunk) | 883 l |
| Model Engine | B5244S4 |
| Wheel Drive | Front wheel drive |
| Number of Gears (manual transmission) | 5 |
| Front brakes | Ventilated discs |
| Rear brakes | Disc |
| Power steering | Hydraulic Steering |
| Fuel consumption (economy) - urban | 12.4 l/100 km. |
| Fuel consumption (economy) - extra urban | 6.6 l/100 km. |
| Fuel consumption (economy) - combined | 8.5 l/100 km. |
| Emission standard | EURO IV |
| Kerb Weight | 1400 kg. |
| Max. weight | 1940 kg. |
| Tire size | 205/55 R16 V |
SHARE
Volvo - S40 | old ad