| Seller | Zoran |
| Phone |
071384248
|
| Send message to seller | |
| Location | Скопје |
| Поставен | old ad |
| Year | 2003 |
| Fuel | Diesel |
| Kilometers | 179000 |
| Body type | Caravan |
| Horse powers | 150 hp |
| Engine volume | 2188 cm3 |
| Transmission | Manual |
| ECO Standard | / |
На 160000км променета ламела и потисна, на 170000 км променети амортизери предни/задни и комплетно стегната предница.
ГРАТИС - Челични бандажи ЗИМСКИ ГУМИ 205 55 16 (сензори на зивани)
ФУЛ ОПРЕМА:
- Алуминиумски бандажи ЛЕТНИ ГУМИ 225 45 17 (сензори на зивани)
- Фабрички затемнети стакла
- ABS,
- ESP Систем за пролизгување,
- Борд компјутер
- Радио /CD + Аудио контроли на воланот,
- Електрика на прозори напред/позади,
- Електрика на ретровизори
- Борд компјутер,
- Cruise Control-Темпомат,
- Фабрички сензори за паркинг,
- Сензори за дожд,
- Климатоник,
- Светла за магла,
- Xenon светла,
- Вградени ролетни на стаклата на задните врати,
- Воздушни перничиња за возач/совозач/странични.
| Generation | Laguna II |
| Engine | 2.2 dCi (150 Hp) |
| Doors | 5 |
| Maximum speed | 215 (208) km/h |
| 0 to 100 km/h | 9.8 (10.9) sec |
| Fuel tank volume | 70 l |
| Year of putting into production | 2002 year |
| Year of stopping production | 2007 year |
| Seats | 5 |
| Minimum volume of Luggage (trunk) | 430 l |
| Maximum amount of Luggage (trunk) | 1330 l |
| Wheel Drive | Front wheel drive |
| Number of Gears (automatic transmission) | 5 |
| Number of Gears (manual transmission) | 6 |
| Front brakes | Ventilated discs |
| Rear brakes | Disc |
| Power steering | Hydraulic Steering |
| Fuel consumption (economy) - urban | 8.4 (10.6) l/100 km. |
| Fuel consumption (economy) - extra urban | 5.1 (5.9) l/100 km. |
| Fuel consumption (economy) - combined | 6.3 (7.6) l/100 km. |
| Kerb Weight | 1490 kg. |
| Max. weight | 2040 kg. |
| Tire size | 205/55 R16 |
SHARE
Renault - Laguna | old ad
Renault - Laguna | old ad
Renault - Laguna | old ad
Renault - Laguna | old ad