| Seller | Leonid |
| Phone |
078368994
|
| Send message to seller | |
| Location | Скопје |
| Поставен | old ad |
| Year | 2009 |
| Fuel | Diesel |
| Kilometers | 223000 |
| Body type | Hatchback |
| Horse powers | 110 hp |
| Engine volume | 1968 cm3 |
| Transmission | Manual |
| ECO Standard | Euro 4/5 |
Golf 6 2.0 TDI 81kw (110 ks) 2009 godina.
Vo odlicna sostojba.
Redovno servisiran.
223 000 KM.
- Bord Kompjuter so CD Player i Memory card slot
- Greaci vo retrovizori
- Klimatronik dvozonski
- ABS kocnici
- ESP kontrola na prolizguvanje
- Elektrika na prozori i retrovizori
- Centralno zaklucuvanje
- 2x ORGINAL KLUCEVI
- AUX IN
- Zimski i letni gumi
- Smenet cel set kunmplug(zamajac i lamela)
- Realni 223 000 KM
- i dr...
Povekje info na telefon: 078368994
| Generation | Golf VI |
| Engine | 2.0 TDI (110 Hp) |
| Doors | 3/5 |
| Maximum speed | 194 km/h |
| 0 to 100 km/h | 10.7 sec |
| Fuel tank volume | 55 l |
| Year of putting into production | 2008 year |
| Seats | 5 |
| Minimum volume of Luggage (trunk) | 350 l |
| Maximum amount of Luggage (trunk) | 1305 l |
| Wheel Drive | Front wheel drive |
| Number of Gears (automatic transmission) | 5 |
| Front brakes | Ventilated discs |
| Rear brakes | Disc |
| Power steering | Electric Steering |
| Fuel consumption (economy) - urban | 6.0 l/100 km. |
| Fuel consumption (economy) - extra urban | 3.7 l/100 km. |
| Fuel consumption (economy) - combined | 4.5 l/100 km. |
| Emission standard | EURO V |
| Kerb Weight | 1339 kg. |
| Max. weight | 1840 kg. |
| Tire size | 195/65R15; 205/55R16 |
| Wheel rims size | 6 1/2 J x 16 |
SHARE
Volkswagen - Golf | old ad
Volkswagen - Golf | old ad
Volkswagen - Golf | old ad
Volkswagen - Golf | old ad
Volkswagen - Golf | old ad
Volkswagen - Golf | old ad