| Seller | VW |
| Phone |
000000000
|
| Send message to seller | |
| Location | Скопје |
| Поставен | old ad |
| Year | 1995 |
| Fuel | Diesel |
| Kilometers | 190000 |
| Body type | Hatchback |
| Horse powers | 90 hp |
| Engine volume | 1896 cm3 |
| Transmission | Manual |
| ECO Standard | Euro 2 |
Kolata raboti super pali vozi
Ima nekolku karoseriski zabbeleski.
Ima golem servis napraveno i smeneti mnogu delovi kako amortizeri ladnjak lefta na gumi gurtni i mnogu nesta.
Cenata e fiksna mozna e i zamena.
Zaradi cenata opomena : mi vikav ima poevtini golf 3, zemete gi i odma u servis, blagodaram.
Ako ve interesira barajte me na brojot.
Ako ne ve interesira ne mi trosete vreme.
| Generation | Golf III (1HX) |
| Engine | 1.9 TDI (90 Hp) |
| Doors | 3/5 |
| Maximum speed | 178 km/h |
| 0 to 100 km/h | 12.5 sec |
| Fuel tank volume | 55 l |
| Year of putting into production | 1993 year |
| Year of stopping production | 1997 year |
| Seats | 5 |
| Minimum volume of Luggage (trunk) | 330 l |
| Maximum amount of Luggage (trunk) | 687 l |
| Wheel Drive | Front wheel drive |
| Number of Gears (automatic transmission) | - |
| Number of Gears (manual transmission) | 5 |
| Front brakes | Disc |
| Rear brakes | Drum |
| Power steering | Hydraulic Steering |
| Fuel consumption (economy) - urban | 6.5 l/100 km. |
| Fuel consumption (economy) - extra urban | 4.9 l/100 km. |
| Fuel consumption (economy) - combined | 5.9 l/100 km. |
| Emission standard | Euro II |
| Kerb Weight | 1195 kg. |
| Max. weight | 1630 kg. |
| Tire size | 175/70 R13 |
SHARE
Volkswagen - Golf | old ad
Volkswagen - Golf | old ad
Volkswagen - Golf | old ad
Volkswagen - Golf | old ad