| Seller | Dejan Skopje |
| Phone |
072320767
|
| Location | Скопје |
| Поставен | old ad |
| Year | 2003 |
| Fuel | Diesel |
| Kilometers | 218000 |
| Body type | Hatchback |
| Horse powers | 65 hp |
| Engine volume | 1461 cm3 |
| Transmission | Manual |
| ECO Standard | Euro 2 |
Солиден семеен автомобил, постојано гаражиран и редовно сервисиран со 5 врати !
ABS,Servo volan,Centralno zaklucuvanje,Radio CD so komandi na volan,maglenki,elektrika na predni stakla
| Generation | Clio II |
| Engine | 1.5 dCi (65 Hp) |
| Doors | 3/5 |
| Maximum speed | 163 km/h |
| 0 to 100 km/h | 15 sec |
| Fuel tank volume | 50 l |
| Year of putting into production | 2002 year |
| Year of stopping production | 2005 year |
| Seats | 5 |
| Minimum volume of Luggage (trunk) | 255 l |
| Maximum amount of Luggage (trunk) | 1037 l |
| Wheel Drive | Front wheel drive |
| Number of Gears (automatic transmission) | - |
| Number of Gears (manual transmission) | 5 |
| Front brakes | Disc |
| Rear brakes | Drum |
| Power steering | Electric Steering |
| Fuel consumption (economy) - urban | 5.4 l/100 km. |
| Fuel consumption (economy) - extra urban | 3.7 l/100 km. |
| Fuel consumption (economy) - combined | 4.3 l/100 km. |
| Kerb Weight | 1035 kg. |
| Max. weight | 1515 kg. |
| Tire size | 175/65 R14 |
SHARE
Renault - Clio | old ad