Споредба на возила
|
|
|
|
|
|
|
|
| Golf 5 1.9 TDI VO ODLICNA SOST... | Golf 4 TDI karavan so full opr... | AUDI A6 2.5 TDI 110 KW UNIKATN... | Citroen Xsara... | bmw 320 so ful oprema... | BMW 318 - e46 - klimatronik... | |
| Цена | 9300 Евра | 5600 Евра | 8500 Евра | 6200 Евра | 7600 Евра | 5200 Евра |
| Година | 2004 год. | 2000 год. | 1999 год. | 2003 год. | 2001 год. | 1998 год. |
| Километри | 156000 км. | 175000 км. | 168421 км. | 171000 км. | 200000 км. | 177300 км. |
| Гориво | Дизел | Дизел | Дизел | Дизел | Дизел | Бензин |
| Име | XXXX | Dragan | aleksandar | Citroen | tomislav | |
| Телефон | 078808051 | 076440392 | 071928187 | 072518281 | 070276466 | |
| Клима | ||||||
| Климатроник | ||||||
| ABS | ||||||
| Серво | ||||||
| Централно | ||||||
| Централно (далечинско) | ||||||
| Airbag(Возач) | ||||||
| Airbag(Совозач) | ||||||
| Airbag(Странични) | ||||||
| 2(3) врати | ||||||
| 4(5) врати | ||||||
| Електрични Прозори (напред) | ||||||
| Електрични Прозори (назад) | ||||||
| Електрика на ретровизори | ||||||
| Греачи на ретровизори | ||||||
| Греачи на седишта | ||||||
| ESP / ASR / BCA | ||||||
| радио ЦД | ||||||
| Контроли на волан | ||||||
| Аларм | ||||||
| 4x4 | ||||||
| Ксенонски светла | ||||||
| Алуминиумски фелни | ||||||
| Металик боја | ||||||
| Сончев кров | ||||||
| Подесување волан по длабочина | ||||||
| Подесување волан по висина | ||||||
| Автопилот | ||||||
| Борд компјутер | ||||||
| Паркинг сензори | ||||||
| Навигација | ||||||
| ТАКСИ Возена | ||||||
| отстрани | отстрани | отстрани | отстрани | отстрани | отстрани |
